VXD LAB / HARDWARE OBSERVATORY 02
あなたの
次のPCの中へ。
CPU、GPU、RAM、そして重要なすべて。モデルを調べ、2台のPCを構成し、仕様・参考価格・市場を比較できます。
90秒ごとに表示更新・出典の日付を常に表示
BUILD LAB / INTEL × AMD
パーツを選んで、数値を比較。
各8パーツの構成を2台分編集できます。コア数、メモリ、仕様を比較しますが、これらの数値だけで同等の性能とは判断できません。
販売価格フィードの接続が必要です。 構成と仕様グラフはすぐに利用できます。現在の価格と履歴には許可されたフィードが必要です。以下の発売時価格とは別のデータです。
仕様/並べて比較
比較を見える形に。
CPUコア数
CPUスレッド数
CPU最大ブースト
ビデオメモリ
RAM容量
SSD・公称シーケンシャル読み取り
コア数、GHz、VRAMが増えてもFPSが自動的に上がるわけではありません。SSDの最大読み取り速度は公称値であり、VxDの実測値ではありません。
公式発売時価格/USD
GPU:公式発売時参考価格
メーカーがそれぞれ異なる日に発表した米国向け参考価格です。欧州の販売価格への換算は行いません。
ハードウェア/カタログ
モデル、数値、パーツ。
フィルターに一致するパーツはありません。
TechFuelHQ PC Builder Parts Dataset · CC BY 4.0 · VxDが選定・正規化。削除済み価格と編集上の性能推定は除外しています。
市場動向/ECB
日々の為替レート。
米国・中国市場を読むための日次参考為替レートです。パーツ価格やリアルタイムFX相場ではありません。
EUR / USD
1 EUR = 1.1215 USD
2026-07-23 → 2026-10-20 · 期間中の変化
グラフの日付と数値
| 日付 | USD |
|---|---|
| 2026-10-20 | 1.1215 |
| 2026-10-19 | 1.1225 |
| 2026-10-16 | 1.1253 |
| 2026-10-15 | 1.1208 |
| 2026-10-14 | 1.1195 |
| 2026-10-13 | 1.1188 |
| 2026-10-12 | 1.1181 |
| 2026-10-09 | 1.1206 |
| 2026-10-08 | 1.1186 |
| 2026-10-07 | 1.1177 |
| 2026-10-06 | 1.1269 |
| 2026-10-05 | 1.1204 |
| 2026-10-02 | 1.1225 |
| 2026-10-01 | 1.1298 |
| 2026-09-30 | 1.1355 |
| 2026-09-29 | 1.1355 |
| 2026-09-28 | 1.1378 |
| 2026-09-25 | 1.1403 |
| 2026-09-24 | 1.1367 |
| 2026-09-23 | 1.1411 |
| 2026-09-22 | 1.1463 |
| 2026-09-21 | 1.149 |
| 2026-09-18 | 1.146 |
| 2026-09-17 | 1.1481 |
| 2026-09-16 | 1.1537 |
| 2026-09-15 | 1.1539 |
| 2026-09-14 | 1.1551 |
| 2026-09-11 | 1.1592 |
| 2026-09-10 | 1.1616 |
| 2026-09-09 | 1.1652 |
| 2026-09-08 | 1.1614 |
| 2026-09-07 | 1.1622 |
| 2026-09-04 | 1.1622 |
| 2026-09-03 | 1.1615 |
| 2026-09-02 | 1.1578 |
| 2026-09-01 | 1.159 |
| 2026-08-31 | 1.1596 |
| 2026-08-28 | 1.1643 |
| 2026-08-27 | 1.1645 |
| 2026-08-26 | 1.1669 |
| 2026-08-25 | 1.1662 |
| 2026-08-24 | 1.1664 |
| 2026-08-21 | 1.1699 |
| 2026-08-20 | 1.1681 |
| 2026-08-19 | 1.1605 |
| 2026-08-18 | 1.1576 |
| 2026-08-17 | 1.1593 |
| 2026-08-14 | 1.1567 |
| 2026-08-13 | 1.1534 |
| 2026-08-12 | 1.1545 |
| 2026-08-11 | 1.154 |
| 2026-08-10 | 1.1555 |
| 2026-08-07 | 1.1535 |
| 2026-08-06 | 1.1542 |
| 2026-08-05 | 1.1554 |
| 2026-08-04 | 1.1515 |
| 2026-08-03 | 1.1535 |
| 2026-07-31 | 1.1485 |
| 2026-07-30 | 1.1476 |
| 2026-07-29 | 1.138 |
| 2026-07-28 | 1.1367 |
| 2026-07-27 | 1.1389 |
| 2026-07-24 | 1.1377 |
| 2026-07-23 | 1.1392 |
EUR / CNY
1 EUR = 7.4894 CNY
2026-07-23 → 2026-10-20 · 期間中の変化
グラフの日付と数値
| 日付 | CNY |
|---|---|
| 2026-10-20 | 7.4894 |
| 2026-10-19 | 7.4991 |
| 2026-10-16 | 7.524 |
| 2026-10-15 | 7.4993 |
| 2026-10-14 | 7.4925 |
| 2026-10-13 | 7.489 |
| 2026-10-12 | 7.4832 |
| 2026-10-09 | 7.4992 |
| 2026-10-08 | 7.4972 |
| 2026-10-07 | 7.4937 |
| 2026-10-06 | 7.5554 |
| 2026-10-05 | 7.5118 |
| 2026-10-02 | 7.5259 |
| 2026-10-01 | 7.5748 |
| 2026-09-30 | 7.613 |
| 2026-09-29 | 7.6117 |
| 2026-09-28 | 7.6352 |
| 2026-09-25 | 7.6551 |
| 2026-09-24 | 7.6302 |
| 2026-09-23 | 7.6538 |
| 2026-09-22 | 7.6803 |
| 2026-09-21 | 7.693 |
| 2026-09-18 | 7.6755 |
| 2026-09-17 | 7.7009 |
| 2026-09-16 | 7.738 |
| 2026-09-15 | 7.7444 |
| 2026-09-14 | 7.7489 |
| 2026-09-11 | 7.7762 |
| 2026-09-10 | 7.79 |
| 2026-09-09 | 7.8159 |
| 2026-09-08 | 7.7936 |
| 2026-09-07 | 7.7995 |
| 2026-09-04 | 7.7994 |
| 2026-09-03 | 7.8042 |
| 2026-09-02 | 7.7822 |
| 2026-09-01 | 7.7911 |
| 2026-08-31 | 7.7922 |
| 2026-08-28 | 7.8251 |
| 2026-08-27 | 7.8258 |
| 2026-08-26 | 7.8422 |
| 2026-08-25 | 7.8366 |
| 2026-08-24 | 7.8414 |
| 2026-08-21 | 7.8624 |
| 2026-08-20 | 7.8538 |
| 2026-08-19 | 7.8197 |
| 2026-08-18 | 7.8049 |
| 2026-08-17 | 7.813 |
| 2026-08-14 | 7.7977 |
| 2026-08-13 | 7.7774 |
| 2026-08-12 | 7.785 |
| 2026-08-11 | 7.7841 |
| 2026-08-10 | 7.7931 |
| 2026-08-07 | 7.7834 |
| 2026-08-06 | 7.7898 |
| 2026-08-05 | 7.7989 |
| 2026-08-04 | 7.7767 |
| 2026-08-03 | 7.7891 |
| 2026-07-31 | 7.7539 |
| 2026-07-30 | 7.7521 |
| 2026-07-29 | 7.7 |
| 2026-07-28 | 7.6969 |
| 2026-07-27 | 7.7059 |
| 2026-07-24 | 7.7047 |
| 2026-07-23 | 7.7127 |
ニュース/公式発表
公式情報を、直接。
NVIDIA /
RTX Spark Ignites Global Celebration as New Windows PCs Arrive ↗
見出しの抜粋・英語の公式発表
NVIDIA /
NVIDIA RTX Spark PCs Available Today — A New Beginning… ↗
見出しの抜粋・英語の公式発表
AMD /
Introducing AMD Helion, Agentic AI Compute at Rack Scale ↗
見出しの抜粋・英語の公式発表
AMD /
AMD, Cisco and HUMAIN Expand Saudi Arabia’s AI Infrastructure as… ↗
見出しの抜粋・英語の公式発表
履歴/90日間
履歴は最初の観測から。
販売価格の履歴は、許可されたフィードの最初の収集から始まります。上の仕様グラフと為替グラフはすでに利用できます。
透明性/データの状態
すべての数値に出典を。
技術カタログ・毎日確認
同梱データ・更新にはcronを有効化取得日時:2026-10-21 01:14 UTC日次参考レート・6時間ごとに確認
同梱データ・更新にはcronを有効化取得日時:2026-10-21 01:14 UTC公式ニュース・1時間ごとに確認
同梱データ・更新にはcronを有効化取得日時:2026-10-21 01:14 UTC公式ニュース・1時間ごとに確認
同梱データ・更新にはcronを有効化取得日時:2026-10-21 01:14 UTC市場・出典別の価格収録状況
| 市場 | 現在のオファー | 通貨 |
|---|---|---|
| IT | 0 | EUR |
| DE | 0 | EUR |
| US | 0 | USD |
| CN | 0 | CNY |
アフィリエイト:VxD ShopはAmazon.itのアフィリエイトリンクを使用します。観測ページのフィード情報とは分けて表示し、商用リンクを明示しています。報酬は条件を満たす最安値の選定に影響しません。