Core Ultra 200S Plus
Intel Core Ultra 7 270K Plus
Specifiche verificate: 2026-10-21
VXD LAB / HARDWARE OBSERVATORY 02
CPU, GPU, RAM e tutto quello che conta. Esplora i modelli, componi due build e metti specifiche, listini e mercati a confronto.
Vista aggiornata ogni 90 s · date delle fonti sempre visibili
BUILD LAB / INTEL × AMD
Due configurazioni modificabili, otto componenti per ciascuna. Core, memoria e specifiche a confronto: nessuna equivalenza di prestazioni viene dedotta da questi numeri.
Quotazioni negozio da collegare. Le configurazioni e i grafici tecnici funzionano subito. I prezzi correnti e il loro storico richiedono un feed autorizzato; i listini di lancio sotto sono un dato distinto.
SPEC / SIDE BY SIDE
Più core, GHz o VRAM non significano automaticamente più FPS. Letture SSD massime dichiarate, non misurazioni VxD.
OFFICIAL LAUNCH PRICE / USD
Prezzi di riferimento USA annunciati dai produttori in date diverse. Nessuna conversione in un’offerta europea.
HARDWARE / EXPLORER
Core Ultra 200S Plus
Specifiche verificate: 2026-10-21
Core Ultra 200S
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-24
Radeon RX 9000
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-06-09
Radeon RX 9000
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-24
Core Ultra 200S
Specifiche verificate: 2026-06-09
Ryzen 9000
Specifiche verificate: 2026-07-29
Core Ultra 200S
Specifiche verificate: 2026-07-29
Core Ultra 200S
Specifiche verificate: 2026-07-29
Core Ultra 200S
Specifiche verificate: 2026-07-29
Radeon RX 9000
Specifiche verificate: 2026-07-24
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-24
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-24
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
GeForce RTX 50
Specifiche verificate: 2026-07-29
Radeon RX 9000
Specifiche verificate: 2026-07-29
Radeon RX 9000
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-24
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
DDR5
Specifiche verificate: 2026-07-29
PC components
Specifiche verificate: 2026-07-29
PC components
Specifiche verificate: 2026-07-29
PC components
Specifiche verificate: 2026-07-29
PC components
Specifiche verificate: 2026-07-29
PC components
Specifiche verificate: 2026-07-29
PC components
Specifiche verificate: 2026-07-29
Nessun componente corrisponde ai filtri.
TechFuelHQ PC Builder Parts Dataset · CC BY 4.0 · selezione e normalizzazione VxD; esclusi prezzi rimossi e stime di prestazioni.
MARKET PULSE / ECB
Un contesto per leggere i mercati USA e Cina: cambi di riferimento giornalieri, non prezzi dei componenti e non quotazioni forex in tempo reale.
EUR / USD
2026-07-23 → 2026-10-20 · variazione sul periodo
| Data | USD |
|---|---|
| 2026-10-20 | 1.1215 |
| 2026-10-19 | 1.1225 |
| 2026-10-16 | 1.1253 |
| 2026-10-15 | 1.1208 |
| 2026-10-14 | 1.1195 |
| 2026-10-13 | 1.1188 |
| 2026-10-12 | 1.1181 |
| 2026-10-09 | 1.1206 |
| 2026-10-08 | 1.1186 |
| 2026-10-07 | 1.1177 |
| 2026-10-06 | 1.1269 |
| 2026-10-05 | 1.1204 |
| 2026-10-02 | 1.1225 |
| 2026-10-01 | 1.1298 |
| 2026-09-30 | 1.1355 |
| 2026-09-29 | 1.1355 |
| 2026-09-28 | 1.1378 |
| 2026-09-25 | 1.1403 |
| 2026-09-24 | 1.1367 |
| 2026-09-23 | 1.1411 |
| 2026-09-22 | 1.1463 |
| 2026-09-21 | 1.149 |
| 2026-09-18 | 1.146 |
| 2026-09-17 | 1.1481 |
| 2026-09-16 | 1.1537 |
| 2026-09-15 | 1.1539 |
| 2026-09-14 | 1.1551 |
| 2026-09-11 | 1.1592 |
| 2026-09-10 | 1.1616 |
| 2026-09-09 | 1.1652 |
| 2026-09-08 | 1.1614 |
| 2026-09-07 | 1.1622 |
| 2026-09-04 | 1.1622 |
| 2026-09-03 | 1.1615 |
| 2026-09-02 | 1.1578 |
| 2026-09-01 | 1.159 |
| 2026-08-31 | 1.1596 |
| 2026-08-28 | 1.1643 |
| 2026-08-27 | 1.1645 |
| 2026-08-26 | 1.1669 |
| 2026-08-25 | 1.1662 |
| 2026-08-24 | 1.1664 |
| 2026-08-21 | 1.1699 |
| 2026-08-20 | 1.1681 |
| 2026-08-19 | 1.1605 |
| 2026-08-18 | 1.1576 |
| 2026-08-17 | 1.1593 |
| 2026-08-14 | 1.1567 |
| 2026-08-13 | 1.1534 |
| 2026-08-12 | 1.1545 |
| 2026-08-11 | 1.154 |
| 2026-08-10 | 1.1555 |
| 2026-08-07 | 1.1535 |
| 2026-08-06 | 1.1542 |
| 2026-08-05 | 1.1554 |
| 2026-08-04 | 1.1515 |
| 2026-08-03 | 1.1535 |
| 2026-07-31 | 1.1485 |
| 2026-07-30 | 1.1476 |
| 2026-07-29 | 1.138 |
| 2026-07-28 | 1.1367 |
| 2026-07-27 | 1.1389 |
| 2026-07-24 | 1.1377 |
| 2026-07-23 | 1.1392 |
EUR / CNY
2026-07-23 → 2026-10-20 · variazione sul periodo
| Data | CNY |
|---|---|
| 2026-10-20 | 7.4894 |
| 2026-10-19 | 7.4991 |
| 2026-10-16 | 7.524 |
| 2026-10-15 | 7.4993 |
| 2026-10-14 | 7.4925 |
| 2026-10-13 | 7.489 |
| 2026-10-12 | 7.4832 |
| 2026-10-09 | 7.4992 |
| 2026-10-08 | 7.4972 |
| 2026-10-07 | 7.4937 |
| 2026-10-06 | 7.5554 |
| 2026-10-05 | 7.5118 |
| 2026-10-02 | 7.5259 |
| 2026-10-01 | 7.5748 |
| 2026-09-30 | 7.613 |
| 2026-09-29 | 7.6117 |
| 2026-09-28 | 7.6352 |
| 2026-09-25 | 7.6551 |
| 2026-09-24 | 7.6302 |
| 2026-09-23 | 7.6538 |
| 2026-09-22 | 7.6803 |
| 2026-09-21 | 7.693 |
| 2026-09-18 | 7.6755 |
| 2026-09-17 | 7.7009 |
| 2026-09-16 | 7.738 |
| 2026-09-15 | 7.7444 |
| 2026-09-14 | 7.7489 |
| 2026-09-11 | 7.7762 |
| 2026-09-10 | 7.79 |
| 2026-09-09 | 7.8159 |
| 2026-09-08 | 7.7936 |
| 2026-09-07 | 7.7995 |
| 2026-09-04 | 7.7994 |
| 2026-09-03 | 7.8042 |
| 2026-09-02 | 7.7822 |
| 2026-09-01 | 7.7911 |
| 2026-08-31 | 7.7922 |
| 2026-08-28 | 7.8251 |
| 2026-08-27 | 7.8258 |
| 2026-08-26 | 7.8422 |
| 2026-08-25 | 7.8366 |
| 2026-08-24 | 7.8414 |
| 2026-08-21 | 7.8624 |
| 2026-08-20 | 7.8538 |
| 2026-08-19 | 7.8197 |
| 2026-08-18 | 7.8049 |
| 2026-08-17 | 7.813 |
| 2026-08-14 | 7.7977 |
| 2026-08-13 | 7.7774 |
| 2026-08-12 | 7.785 |
| 2026-08-11 | 7.7841 |
| 2026-08-10 | 7.7931 |
| 2026-08-07 | 7.7834 |
| 2026-08-06 | 7.7898 |
| 2026-08-05 | 7.7989 |
| 2026-08-04 | 7.7767 |
| 2026-08-03 | 7.7891 |
| 2026-07-31 | 7.7539 |
| 2026-07-30 | 7.7521 |
| 2026-07-29 | 7.7 |
| 2026-07-28 | 7.6969 |
| 2026-07-27 | 7.7059 |
| 2026-07-24 | 7.7047 |
| 2026-07-23 | 7.7127 |
OFFICIAL / NEWSWIRE
NVIDIA /
Estratto del titolo · pubblicazione ufficiale
NVIDIA /
Estratto del titolo · pubblicazione ufficiale
AMD /
Estratto del titolo · pubblicazione ufficiale
AMD /
Estratto del titolo · pubblicazione ufficiale
HISTORY / 90 DAYS
Lo storico prezzi negozio si popola dalla prima raccolta di un feed autorizzato. I grafici tecnici e dei cambi sopra sono già consultabili.
TRANSPARENCY / DATA STATUS
Catalogo tecnico · controllo giornaliero
Dati inclusi nella patch · attivare cron per aggiornareAcquisizione: 21/10/2026 01:14 UTCCambi giornalieri · controllo ogni 6 ore
Dati inclusi nella patch · attivare cron per aggiornareAcquisizione: 21/10/2026 01:14 UTCNotizie ufficiali · controllo ogni ora
Dati inclusi nella patch · attivare cron per aggiornareAcquisizione: 21/10/2026 01:14 UTCNotizie ufficiali · controllo ogni ora
Dati inclusi nella patch · attivare cron per aggiornareAcquisizione: 21/10/2026 01:14 UTC| Mercato | Offerte correnti | Valuta |
|---|---|---|
| IT | 0 | EUR |
| DE | 0 | EUR |
| US | 0 | USD |
| CN | 0 | CNY |
Affiliazioni: i collegamenti commerciali saranno segnalati quando attivati; non determinano il prezzo minimo selezionato. Nessuna partnership è attiva nella patch.